1. Austenitic Stainless Steel
USA (ASTM/UNS) | Europe (EN) | Japan (JIS) | ISO | GB (China) | Typical Applications |
---|
304 (S30400) | 1.4301 (X5CrNi18-10) | SUS 304 | X5CrNi18-10 | 06Cr19Ni10 | Food equipment, architecture |
304L (S30403) | 1.4307 (X2CrNi18-9) | SUS 304L | X2CrNi18-9 | 022Cr19Ni10 | Welded structures, chemical tanks |
316 (S31600) | 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) | SUS 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 06Cr17Ni12Mo2 | Marine, chemical processing |
316L (S31603) | 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) | SUS 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 022Cr17Ni12Mo2 | Pharmaceuticals, seawater |
321 (S32100) | 1.4541 (X6CrNiTi18-10) | SUS 321 | X6CrNiTi18-10 | 06Cr18Ni11Ti | High-temperature oxidation |
347 (S34700) | 1.4550 (X6CrNiNb18-10) | SUS 347 | X6CrNiNb18-10 | 06Cr18Ni11Nb | High-temperature welding |
317L (S31703) | 1.4438 (X2CrNiMo18-16-4) | SUS 317L | X2CrNiMo18-16-4 | 022Cr19Ni13Mo3 | High-corrosion chemical |
904L (N08904) | 1.4539 (X1NiCrMoCu25-20-5) | SUS 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | Sulfuric/phosphoric acid |
254SMO (S31254) | 1.4547 (X1CrNiMoCuN20-18-7) | SUS 312L | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | Desalination, high-chloride |
2. Super Austenitic Stainless Steel
USA (ASTM/UNS) | Europe (EN) | Japan (JIS) | ISO | GB (China) | Key Features |
---|
AL-6XN (N08367) | 1.4652 (X1NiCrMoCuN25-20-7) | SUS 836L | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | Extreme chloride resistance |
25-6Mo (S31254) | 1.4547 (X1CrNiMoCuN20-18-7) | SUS 312L | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 015Cr20Ni25Mo6CuN | Superior pitting resistance |
3. Duplex Stainless Steel
USA (ASTM/UNS) | Europe (EN) | Japan (JIS) | ISO | GB (China) | Key Features |
---|
S32205 (S31803) | 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) | SUS 329J3L | X2CrNiMoN22-5-3 | 022Cr23Ni5Mo3N | Standard duplex |
S32750 (S32750) | 1.4410 (X2CrNiMoN25-7-4) | SUS 32760 | X2CrNiMoN25-7-4 | 022Cr25Ni7Mo4N | Super duplex |
S32760 (S32760) | 1.4501 (X2CrNiMoCuWN25-7-4) | SUS 329J4L | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | High-corrosion duplex |
4. Martensitic Stainless Steel
USA (ASTM/UNS) | Europe (EN) | Japan (JIS) | ISO | GB (China) | Key Features |
---|
410 (S41000) | 1.4006 (X12Cr13) | SUS 410 | X12Cr13 | 12Cr13 | General-purpose |
420 (S42000) | 1.4021 (X20Cr13) | SUS 420J1 | X20Cr13 | 20Cr13 | Cutlery, bearings |
440C (S44004) | 1.4125 (X105CrMo17) | SUS 440C | X105CrMo17 | 68Cr17 | High-hardness tools |
5. Ferritic Stainless Steel
USA (ASTM/UNS) | Europe (EN) | Japan (JIS) | ISO | GB (China) | Key Features |
---|
430 (S43000) | 1.4017 (X6Cr17) | SUS 430 | X6Cr17 | 10Cr17 | General-purpose |
439 (S43035) | 1.4510 (X3CrTi17) | SUS 430LX | X3CrTi17 | 022Cr18Ti | Automotive exhaust |
444 (S44400) | 1.4521 (X2CrMoTi18-2) | SUS 444 | X2CrMoTi18-2 | 019Cr11Mo | Chloride resistance |
Key Notes:
GB vs. ISO:
GB standards (e.g., 06Cr19Ni10) align closely with ISO (e.g., X5CrNi18-10) but use distinct numbering.
Super grades (904L, 254SMO) are marked with "015Cr" prefix in GB, indicating ultra-low carbon.
Special Grades:
Hardware vs. Corrosion Focus:
For full chemical compositions, refer to GB/T 20878-2007 (China) or equivalent ISO/ASTM standards.